HOME >
GEAR >
OZONE
カイトボードギア情報
-OZONE [オゾン]
■ [2015年モデル] オゾン カイト一覧
●CATALYST(カタリスト)
・2014年 秋発表予定
●ZEPHER(ゼファー)
・2014年 秋発表予定
●C4(シーフォー)
・2014年 秋発表予定
●REO(レオ)
カイトオンリー
サイズ (税抜) (税込)
4.0 ¥114,500 ¥123,660
5.0 ¥123,600 ¥133,488
6.0 ¥136,000 ¥146,880
7.0 ¥145,900 ¥157,572
8.0 ¥156,600 ¥169,128
9.0 ¥164,900 ¥178,092
10.0 ¥173,900 ¥187,812
12.0 ¥187,100 ¥202,068
コンプリート
サイズ (税抜) (税込)
4.0 ¥182,500 ¥197,100
5.0 ¥191,600 ¥206,928
6.0 ¥204,000 ¥220,320
7.0 ¥213,900 ¥231,012
8.0 ¥224,600 ¥242,568
9.0 ¥232,900 ¥251,532
10.0 ¥241,900 ¥261,252
12.0 ¥255,100 ¥275,508
●EDGE(エッジ)
・2014年 秋発表予定
■ [2014年モデル] オゾン カイト一覧
●CATALYST(カタリスト)
カイトオンリー
サイズ (税抜) (税込)
4.0 ¥95,400 ¥103,032
6.0 ¥121,600 ¥131,328
7.0 ¥133,300 ¥143,964
8.0 ¥144,900 ¥156492
9.0 ¥146,800 ¥158,544
10.0 ¥148,700 ¥160,596
12.0 ¥163,700 ¥176,796
14.0 ¥178,700 ¥192,996
コンプリート価格
上記プラス66,000円(税抜)71,280円(税込)
●ZEPHER(ゼファー)
カイトオンリー
サイズ (税込)
17.0 ¥236,304
+バーのみ 64,260円(税込)
コンプリート
サイズ (税込)
17.0 ¥307,584
●C4(シーフォー)
カイトオンリー
サイズ (税抜) (税込)
6.0 ¥155,000 ¥167,400
7.0 ¥165,000 ¥178,200
8.0 ¥172,100 ¥185,868
9.0 ¥181,400 ¥195,912
10.0 ¥185,700 ¥200,556
11.0 ¥194,200 ¥209,736
12.0 ¥200,700 ¥216,756
14.0 ¥211,400 ¥228,312
コンプリート
サイズ (税抜) (税込)
6.0 ¥221,000 ¥238,680
7.0 ¥231,000 ¥249,480
8.0 ¥238,100 ¥257,148
9.0 ¥247,400 ¥267,192
10.0 ¥251,700 ¥271,836
11.0 ¥260,200 ¥281,016
12.0 ¥266,700 ¥288,036
14.0 ¥277,400 ¥299,592
●REO(レオ)
カイトオンリー
サイズ (税抜) (税込)
5.0 ¥114,300 ¥123,444
6.0 ¥123,900 ¥133,812
7.0 ¥135,200 ¥146,016
8.0 ¥146,500 ¥158,220
9.0 ¥155,300 ¥167,724
10.0 ¥166,600 ¥179,928
12.0 ¥173,800 ¥187,704
●EDGE(エッジ)
カイトオンリー
サイズ (税抜) (税込)
5.0 ¥155,600 ¥168,048
6.0 ¥163,400 ¥176,472
7.0 ¥172,600 ¥186,408
8.0 ¥178,300 ¥192,564
9.0 ¥186,100 ¥200,988
10.0 ¥191,800 ¥207,144
11.0 ¥197,400 ¥213,192
13.0 ¥215,900 ¥233,172
15.0 ¥235,700 ¥254,556
17.0 ¥249,200 ¥269,136
19.0 ¥286,700 ¥309,636
コンプリート
サイズ (税抜) (税込)
5.0 ¥221,600 ¥239,328
6.0 ¥229,400 ¥247,752
7.0 ¥238,600 ¥257,688
8.0 ¥244,300 ¥263,844
9.0 ¥252,100 ¥272,268
10.0 ¥257,800 ¥278,424
11.0 ¥263,400 ¥284,472
13.0 ¥281,900 ¥304,452
15.0 ¥301,700 ¥325,836
17.0 ¥315,200 ¥340,416
19.0 ¥352,700 ¥380,916
■ [過去のモデル]
●
2011年モデル